一、项目编号:441901-2022-04042
二、项目名称:包装设计与打样实训室设备采购
三、采购结果
合同包1(包装设计与打样实训室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 | 1,198,508.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(包装设计与打样实训室设备采购):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 包装设计与打样实训室设备采购项目配套服务 | 中科 | 定制 | 1.00(项) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 机柜 | 金盾 | 金盾ND6642 | 1.00(项) | 4,908.00 | 4,908.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 智能融合信息终端 | 来同 | 来同MC1080N、来同三合一触摸屏TH7RF、来同无线麦克风lt-600H、来同音箱lt-810 | 1.00(项) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 多功能桌及座椅 | 优尚家具 | 优尚家具、定制配套 | 79.00(项) | 1,500.00 | 118,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 交换机 | 新华三 | H3C S5120V3-52P | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 多媒体讲台(教师座椅) | 旺星 | 旺星、WX-001 (配套教师椅) | 1.00(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 还原系统 | 海光 | 海光Jdesk系统V1.0 | 46.00(项) | 550.00 | 25,300.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 智能化切割打样系统 | 经纬 | 经纬TB08II-2516PM | 1.00(项) | 968,000.00 | 968,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
房晓东(采购人代表)、王冠海、郭文涛、李松涛、卢桂莹
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
详见招标文件 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 包装设计与打样实训室设备采购 | 1.7183 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(包装设计与打样实训室设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 86.82 | 1 | 1 |
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 79.92 | 2 | 2 |
力坤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.60 | 3 | 3 |
广州恒尚品网络科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”的重要条款评审不通过 | ||||
广州市旭怀科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”的重要条款评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞职业技术学院
地 址:东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:0769-23306011
2.采购代理机构信息
名 称:广东威朗达招标有限公司
地 址:东莞市南城区第一国际百安中心B座701号
联系方式:0769-26989928
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电 话:0769-26989928
广东威朗达招标有限公司
2022年08月22日
相关附件: