一、项目编号:441900018-2025-00916
二、项目名称:常平镇路灯养护服务项目(2025-2028年)
三、采购结果
合同包1(常平镇路东及新城片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市广安电器安装工程有限公司 | 东莞市东城区樟村佛岭路30号102室 | 8,982,449.28元 |
合同包2(常平镇路西及中心片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市莞穗工程建设有限公司 | 广东省东莞市东城街道堑头富怡商业街4号1栋202房 | 9,332,277.03元 |
四、主要标的信息
合同包1(常平镇路东及新城片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
服务类(东莞市广安电器安装工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 常平镇路东及新城片区路灯养护服务项目(2025-2028年) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求为依据 | 叁年 | 按招标文件要求为依据 |
合同包2(常平镇路西及中心片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
服务类(东莞市莞穗工程建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 市政公用设施管理服务 | 常平镇路西及中心片区路灯养护服务项目(2025-2028年) | 按招标文件要求为依据 | 按招标文件要求为依据 | 服务期为叁年 | 按招标文件要求为依据 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张剑辉(采购人代表)、苏智伟、袁翠平、葛杰辉、陈新亮、梁小燕、范明明
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[发改价格[2015]299号]《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》,按差额定率累进法计算,以各采购包中标金额作为收费的计算依据执行。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 常平镇路东及新城片区路灯养护服务项目(2025-2028年) | 6.4921 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 常平镇路西及中心片区路灯养护服务项目(2025-2028年) | 6.6495 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(常平镇路东及新城片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市广安电器安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 20.00 | 26.41 | 81.98 | 1 | 1 |
| 东莞市莞穗工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 20.00 | 26.40 | 76.83 | 2 | 2 |
| 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 20.00 | 26.49 | 76.49 | 3 | 3 |
| 广东顺盈电力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 20.00 | 26.50 | 75.64 | 4 | |
| 广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 20.00 | 27.07 | 73.93 | 5 | |
| 东莞市鑫勤光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 20.00 | 27.39 | 73.10 | 6 | |
| 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 20.00 | 30.00 | 72.29 | 7 | |
| 广东淦海建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 20.00 | 27.31 | 72.17 | 8 | |
| 广东恒茂智慧城市科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 20.00 | 27.32 | 71.89 | 9 | |
| 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 20.00 | 26.65 | 71.79 | 10 | |
| 广东中德科技有限公司(联合体成员:鸿宝科技股份有限公司) | 通过 | 通过 | 22.14 | 20.00 | 26.89 | 69.03 | 11 | |
| 广东汇旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 17.50 | 28.73 | 67.52 | 12 | |
| 河南锦松建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 18.00 | 26.95 | 65.38 | 13 | |
| 东莞市神鹰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 14.00 | 27.74 | 64.88 | 14 | |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 16.00 | 26.41 | 64.70 | 15 | |
| 深圳市禾图建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 16.00 | 26.40 | 63.54 | 16 | |
| 广东中伟电力建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 16.00 | 27.74 | 63.17 | 17 | |
| 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 3.50 | 26.40 | 48.76 | 18 | |
| 福建省维正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 0.00 | 26.89 | 45.89 | 19 |
合同包2(常平镇路西及中心片区路灯养护服务项目(2025-2028年)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市莞穗工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 20.00 | 26.43 | 80.14 | 1 | 1 |
| 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 20.00 | 26.49 | 76.06 | 3 | 2 |
| 广东顺盈电力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 20.00 | 26.65 | 75.94 | 4 | 3 |
| 东莞市广安电器安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 20.00 | 26.41 | 77.41 | 2 | |
| 广东申创光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 20.00 | 27.44 | 73.73 | 5 | |
| 东莞市鑫勤光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 20.00 | 27.40 | 73.11 | 6 | |
| 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 20.00 | 30.00 | 72.14 | 7 | |
| 广东恒茂智慧城市科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 20.00 | 27.30 | 72.01 | 8 | |
| 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 20.00 | 26.69 | 71.83 | 9 | |
| 广东淦海建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 20.00 | 27.10 | 71.53 | 10 | |
| 广东莞邑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 20.00 | 27.15 | 69.86 | 11 | |
| 广东中德科技有限公司(联合体成员:鸿宝科技股份有限公司) | 通过 | 通过 | 21.57 | 20.00 | 26.89 | 68.46 | 12 | |
| 广东汇旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 17.50 | 28.75 | 67.54 | 13 | |
| 河南锦松建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 18.00 | 27.68 | 66.39 | 14 | |
| 中城交建(深圳)建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 16.00 | 26.40 | 65.69 | 15 | |
| 东莞市神鹰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 14.00 | 27.74 | 64.88 | 16 | |
| 深圳市禾图建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 16.00 | 26.40 | 63.97 | 17 | |
| 广东中伟电力建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 16.00 | 27.74 | 63.60 | 18 | |
| 承宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 6.50 | 26.40 | 52.76 | 19 | |
| 福建省维正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 19.43 | 0.00 | 26.89 | 46.32 | 20 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市常平镇公用事业服务中心
地 址:东莞市常平镇翠珠路12号
联系方式:0769-82209088
2.采购代理机构信息
名 称:广东威朗达招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道东莞市南城区第一国际百安中心B座701号
联系方式:0769-26989928
3.项目联系方式
项目联系人:邓伟敏
电 话:0769-26989928
广东威朗达招标有限公司
2025年12月22日
